SAMSUNG UE55M80H – Ultra HD 4K – Mini-led-tv – 55 inch – 2026649,00€
| Maat | 85 inch, 75 inch, 65 inch, 55 inch |
|---|---|
| Producttype | Smart-tv |
| Beeldresolutie | Ultra HD 4K |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 138 cm / 55 inch |
| Besturingssysteem | Tizen |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 144 Hz |
| Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 122.46 cm / 70.78 cm / 7.66 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 55 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 138 cm |
| Smart tv | Ja |
| Ingebouwde tuners | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 |
| Aansluitingen | HDMI, eArc, Anynet+, USB, Ethernet, RF In, CI Slot |
| Displaytype | Mini-led |
| Resolutie (pixels) | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Kleur (door fabrikant) | Zwart |
| Verpakkingsinhoud | TV, stroomkabel, Samsung BT Simple afstandsbediening, gebruikershandleiding |
| HDMI-connectoren | 3 |
| VESA-standaard | 200 x 200 mm |
| Led-technologie | Mini-led |
| Afmetingen met voet (B/H/D) | 122.46 cm / 76 cm / 19.9 cm |
| Gewicht zonder voet | 10.0 kg |
| Minimale beeldfrequentie (Hz) | 100 Hz |
| Gewicht met voet | 10.3 kg |
| Beeldoptimalisatie | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, AI Mode, Color Booster Pro |
| Schermdesign | Plat |
| Muziekvermogen | 20 W |
| Geluidssysteem | 2 |
| Contrastverhouding | Mini LED |
| Ambilight | Nee |
| Dvd-speler | Nee |
| AI-functies | Processorversnelling |
| Spraakbesturing | Ja |
| Breedte voet | 81.26 cm |
| Diepte voet | 19.9 cm |
| CI+ | Ja |
| USB-opname | Ja |
| Dolby Decoder | MS12 2CH |
| Aantal USB-poorten | 1 |
| Geschikt voor internet | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Diepte zonder standvoet | 7.66 cm |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 135.4 cm / 81 cm / 12.7 cm |
| Aanvullende garantie-informatie | + 3 jaar fabrieksgarantie |
| Te verbinden met app | Ja |
| Chromecast ingebouwd | Nee |
| Slimme afstandsbediening | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Stroomverbruik in aanstand (SDR) | 63 W |
| Energieverbruik per 1.000 uur (SDR) | 63 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Stroomverbruik in aanstand (HDR) | 118 W |
| Energieverbruik per 1.000 uur (HDR) | 118 kWh |
| Stroomverbruik in stand-bymodus | 0.5 W |
| Manufacturer Part Number (MPN) | UE55M80HAUXXN |
| Modeljaar | 2026 |
| Introductiedatum | 5/4/2026 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 jaar |
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
SAMSUNG UE55M80H - Ultra HD 4K - Mini-led-tv - 55 inch - 2026
MEDION Avantum 15 E2e MD600054 NL - 15.6 inch - Intel N100 - 8 GB - 128 GB - UHD Graphics€ 349,-Ik wil bestellen
ACER Chromebook Plus 516 CB516-1H-358R - 16 inch - WUXGA - Intel Core 3 100U - 8 GB - 128 GB - Intel® Graphics - QWERTY€ 559,-Ik wil bestellen
ACER Aspire Lite AL14-45P-R2PL - 14 inch - WUXGA - AMD Ryzen 3 5400U - 8 GB - 512 GB - Radeon™ Onboard Graphics - QWERTY€ 479,-Ik wil bestellen
HP VICTUS 15-fb3872nd - 15.6 inch - Full HD - AMD Ryzen™ AI 7 350 - 24 GB - 512 GB - GeForce RTX™ 5060 - Copilot+ PC€ 1149,-Ik wil bestellen
ACER Aspire 17 A17-51M-77V7 - 17.3 inch - Full HD - Intel Core 7 150U - 16 GB - 1 TB - Core™ Onboard Graphics - QWERTY€ 899,-Ik wil bestellen
HP 15-fc0056nw - QWERTY - 15,6 inch - AMDRyzen™ 3 - 8 GB - 512 GB - Radeon™ Onboard Graphics€ 520,28Ik wil bestellen
ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU5NDW - 17.3 inch - Full HD - Intel Core 5 120U - 16 GB - 512 GB - Onboard Graphics - QWERTY€ 749,-Ik wil bestellen
ACER Chromebook 314 CBOA314-1H-C5F7 - 14 inch - Full HD - Intel Celeron N4500 - 8 GB - 128 GB - UHD Graphics - QWERTY€ 399,-Ik wil bestellen
APPLE MacBook Air (2026) - 13 inch - M5 (10C CPU/10C GPU) - 24 GB - 1 TB - Starlight€ 499,90Ik wil bestellen
LENOVO V15 G4 AMN - 15.6 inch - AMD Ryzen 5 7520U - 16 GB - 512 GB - Windows 11 Pro€ 799,-Ik wil bestellen

SAMSUNG UE55M80H – Ultra HD 4K – Mini-led-tv – 55 inch – 2026
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.