GARMIN Edge Explore 2299,00€
| Toepassing | Fiets |
|---|---|
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Producttype | Fietscomputer |
| Kaarten | Europa |
| Inclusief kaartupdates | Ja |
| Rijbaanbegeleiding | Ja |
| Snelheidsassistent | Ja |
| Points Of Interest (POI) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 7.62 cm |
| Kleur (door fabrikant) | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Edge Explore 2, standaard mount, veiligheidskoordje, data/laad-kabel, documentatie |
| Spraakbesturing | Nee |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 7.62 cm / - |
| Resolutie (pixels) | 240x400 |
| Routegeheugen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
| Afmetingen (B/H/D) | 5.57 cm x 10.6 cm x 2.06 cm / - |
| Spatbestendig | Ja |
| Batterijduur | Tot 16 uur |
| Geïntegreerde wifi | Nee |
| Gewicht | 104 g |
| LIVE verkeersinformatie | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Text-to-Speech | Nee |
| Handsfree-functie | Ja |
| Intelligent route-advies | Ja |
| Inzoomen op kruising | Ja |
| Waterdicht | Ja |
| Overige kenmerken | Eeenvoudig in gebruik, Afslag-voor-afslag navigatie, Voorgeladen Garmin Europa fietskaart, Optie 'vermijd druk verkeer' tijdens route, Popularity Routing, Rondritten/routes maken op het toestel, Zoek POI's en adressen voor navigatie, Compatible met ANT+ ebike systemen voor routebegeleiding/navigatie op basis van accuduur eBike, Livetrack functie en Group track functie, Ongevallendetectie, Tot wel 16 uur batterijduur in GPS modus, Hoogtemeter, ANT+ en Bluetooth, Compatoible met vermogensmeter, Compatible met Tacx indoor trainer, Climb Pro functie, Eenvoudige delen van routes via Garmin Connect Mobile |
| Kaartaanbieder | Garmin |
| Geheugencapaciteit | 16 GB |
| Favorieten | Ja |
| FM-transmitter | Nee |
| Verdere verkeersinformatie | High Trafiic avoidance functie |
| Type batterij | Oplaadbare Li-Ion |
| Laadtijd batterij (uur) | 2 uur |
| Breedte | 5.57 cm |
| Hoogte | 10.6 cm |
| Diepte | 2.06 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 010-02703-10 |
| Modeljaar | 2022 |
| Introductiedatum | 7/13/2022 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 jaar |
| Vereiste app/service voor gebruik | Garmin Connect |
| Aanvullende update-informatie | MediaMarkt kan niet garanderen dat de apps/software goed blijven functioneren tijdens de hele levensduur van het product. Dit is afhankelijk van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | Frequent |
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
GARMIN Edge Explore 2
SAMSUNG GALAXY CHROMEBOOK GO - 14.0 inch - Intel Celeron - 4 GB - 64 GB€ 189,-Ik wil bestellen
ACER Aspire 17 A17-51M-77V7 - 17.3 inch - Full HD - Intel Core 7 150U - 16 GB - 1 TB - Core™ Onboard Graphics - QWERTY€ 899,-Ik wil bestellen
ASUS Chromebook CM1405CM4A-S60249 - 14 inch - Full HD - 4 GB - 128 GB - Mali-G57 - QWERTY€ 279,-Ik wil bestellen
ACER Aspire Lite AL15-36P-C4TA - 15.6 inch - Full HD - Intel N150 - 8 GB - 128 GB - Intel® Graphics - QWERTY€ 499,-Ik wil bestellen
ACER Aspire Lite AL15-45P-R0SB - 15.6 inch - Full HD - AMD Ryzen 7 5825U - 16 GB - 512 GB - Radeon™ RX Vega 8 - QWERTY€ 592,-Ik wil bestellen
ACER Chromebook Plus 516 CB516-1H-358R - 16 inch - WUXGA - Intel Core 3 100U - 8 GB - 128 GB - Intel® Graphics - QWERTY€ 559,-Ik wil bestellen
APPLE MacBook Air (2026) - 15 inch - M5 (10C CPU/10C GPU) - 16 GB - 512 GB - Midnight€ 449,90Ik wil bestellen
ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU5NDW - 17.3 inch - Full HD - Intel Core 5 120U - 16 GB - 512 GB - Onboard Graphics - QWERTY€ 749,-Ik wil bestellen
HP 15-fc0056nw - QWERTY - 15,6 inch - AMDRyzen™ 3 - 8 GB - 512 GB - Radeon™ Onboard Graphics€ 520,28Ik wil bestellen
ACER Aspire Lite AL17-31P-39U3 - 17.3 inch - HD+ - Intel Core 3 N355 - 8 GB - 512 GB - Onboard Graphics - QWERTY€ 569,-Ik wil bestellen

GARMIN Edge Explore 2
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.