GARMIN Edge Explore 2299,00€
| Toepassing | Fiets |
|---|---|
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Producttype | Fietscomputer |
| Kaarten | Europa |
| Inclusief kaartupdates | Ja |
| Rijbaanbegeleiding | Ja |
| Snelheidsassistent | Ja |
| Points Of Interest (POI) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 7.62 cm |
| Kleur (door fabrikant) | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Edge Explore 2, standaard mount, veiligheidskoordje, data/laad-kabel, documentatie |
| Spraakbesturing | Nee |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 7.62 cm / - |
| Resolutie (pixels) | 240x400 |
| Routegeheugen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
| Afmetingen (B/H/D) | 5.57 cm x 10.6 cm x 2.06 cm / - |
| Spatbestendig | Ja |
| Batterijduur | Tot 16 uur |
| Geïntegreerde wifi | Nee |
| Gewicht | 104 g |
| LIVE verkeersinformatie | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Text-to-Speech | Nee |
| Handsfree-functie | Ja |
| Intelligent route-advies | Ja |
| Inzoomen op kruising | Ja |
| Waterdicht | Ja |
| Overige kenmerken | Eeenvoudig in gebruik, Afslag-voor-afslag navigatie, Voorgeladen Garmin Europa fietskaart, Optie 'vermijd druk verkeer' tijdens route, Popularity Routing, Rondritten/routes maken op het toestel, Zoek POI's en adressen voor navigatie, Compatible met ANT+ ebike systemen voor routebegeleiding/navigatie op basis van accuduur eBike, Livetrack functie en Group track functie, Ongevallendetectie, Tot wel 16 uur batterijduur in GPS modus, Hoogtemeter, ANT+ en Bluetooth, Compatoible met vermogensmeter, Compatible met Tacx indoor trainer, Climb Pro functie, Eenvoudige delen van routes via Garmin Connect Mobile |
| Kaartaanbieder | Garmin |
| Geheugencapaciteit | 16 GB |
| Favorieten | Ja |
| FM-transmitter | Nee |
| Verdere verkeersinformatie | High Trafiic avoidance functie |
| Type batterij | Oplaadbare Li-Ion |
| Laadtijd batterij (uur) | 2 uur |
| Breedte | 5.57 cm |
| Hoogte | 10.6 cm |
| Diepte | 2.06 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 010-02703-10 |
| Modeljaar | 2022 |
| Introductiedatum | 7/13/2022 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 jaar |
| Vereiste app/service voor gebruik | Garmin Connect |
| Aanvullende update-informatie | MediaMarkt kan niet garanderen dat de apps/software goed blijven functioneren tijdens de hele levensduur van het product. Dit is afhankelijk van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | Frequent |
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
GARMIN Edge Explore 2
ACER Chromebook Plus 516 CB516-1H-358R - 16 inch - WUXGA - Intel Core 3 100U - 8 GB - 128 GB - Intel® Graphics - QWERTY€ 559,-Ik wil bestellen
HP 15-fc0056nw - QWERTY - 15,6 inch - AMDRyzen™ 3 - 8 GB - 512 GB - Radeon™ Onboard Graphics€ 520,28Ik wil bestellen
APPLE MacBook Neo (2026) - 13 inch - A18 Pro - 8 GB - 512 GB - Touch ID - Indigo€ 749,-Ik wil bestellen
LENOVO V15 G4 AMN - 15.6 inch - AMD Ryzen 5 7520U - 16 GB - 512 GB - Windows 11 Pro€ 799,-Ik wil bestellen
HP OmniBook 5 16-bc1871nd - 16 inch - Ryzen™ 7 8840U - 16 GB - 512 GB - Radeon™ 780M€ 799,-Ik wil bestellen
APPLE MacBook Air (2026) - 13 inch - M5 (10C CPU/10C GPU) - 24 GB - 1 TB - Starlight€ 499,90Ik wil bestellen
ACER Aspire Lite AL17-51P-51NU - 17.3 inch - Core™ 5 120U - 8 GB - 512 GB - Iris® Xᵉ€ 649,-Ik wil bestellen
APPLE MacBook Air (2026) - 13 inch - M5 (10C CPU/8C GPU) - 16 GB - 512 GB - Midnight€ 399,90Ik wil bestellen
APPLE MacBook Neo (2026) - 13 inch - A18 Pro - 8 GB - 256 GB - Blush€ 769,-Ik wil bestellen
ASUS Chromebook CM1405CM4A-S60249 - 14 inch - Full HD - 4 GB - 128 GB - Mali-G57 - QWERTY€ 279,-Ik wil bestellen

GARMIN Edge Explore 2
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.